Les Gagnants
Coin | Price | Open | % Change | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETC | Ethereum Classic | €14.0200 | €10.8987 | 27.16% |
![]() | DGB | DigiByte | €0.0334 | €0.0269 | 20.79% |
![]() | BAT | Basic Attention Token | €0.2252 | €0.1971 | 11.90% |
![]() | USDT | Tether | €0.8607 | €0.8499 | 0.64% |
Les Perdants
Coin | Price | Open | % Change | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSX | Pundi X | €0.0030 | €0.0057 | -48.85% |
![]() | ONT | Ontology | €3.1288 | €5.6116 | -44.96% |
![]() | BCN | Bytecoin | €0.0025 | €0.0041 | -41.59% |
![]() | RHOC | RChain | €0.5844 | €0.9397 | -41.11% |
![]() | EOS | EOS | €6.0752 | €9.5043 | -36.68% |
![]() | DCR | Decred | €50.6092 | €79.0684 | -36.61% |
![]() | VEN | VeChain | €1.8949 | €2.7711 | -33.25% |
![]() | ZIL | Zilliqa | €0.0590 | €0.0862 | -33.02% |
![]() | XTZ | Tezos | €1.8297 | €2.7212 | -32.94% |
![]() | ICX | ICON | €1.2562 | €1.8098 | -31.45% |
![]() | XVG | Verge | €0.0190 | €0.0267 | -29.83% |
![]() | MIOTA | IOTA | €0.8418 | €1.1784 | -29.44% |
![]() | LSK | Lisk | €4.4050 | €6.1609 | -28.95% |
![]() | GNT | Golem | €0.2607 | €0.3625 | -28.77% |
![]() | WAVES | Waves | €2.3153 | €3.2038 | -28.48% |
![]() | WTC | Waltonchain | €6.0079 | €8.1122 | -28.21% |
![]() | OMG | OmiseGo | €5.8976 | €7.9606 | -26.77% |
![]() | STEEM | Steem | €1.1175 | €1.5438 | -26.69% |
![]() | LTC | Litecoin | €67.2729 | €90.8219 | -26.59% |
![]() | SC | Siacoin | €0.0092 | €0.0121 | -25.44% |
![]() | ADA | Cardano | €0.1127 | €0.1483 | -25.32% |
![]() | BCH | Bitcoin Cash | €596.1911 | €792.3204 | -25.12% |
![]() | NEO | NEO | €28.8942 | €37.7760 | -24.62% |
![]() | XLM | Stellar | €0.1641 | €0.2127 | -24.29% |
![]() | XEM | NEM | €0.1427 | €0.1844 | -24.16% |
![]() | ZRX | 0x | €0.7299 | €0.9153 | -23.37% |
![]() | DOGE | Dogecoin | €0.0021 | €0.0027 | -23.31% |
![]() | XRB | Nano | €2.0297 | €2.6230 | -22.84% |
![]() | MKR | Maker | €476.7751 | €589.4777 | -19.46% |
![]() | ZEC | Zcash | €138.6125 | €169.8630 | -19.35% |
![]() | DASH | Dash | €188.1250 | €230.3192 | -18.54% |
![]() | ETH | Ethereum | €379.9513 | €451.9087 | -16.79% |
![]() | BNB | Binance Coin | €10.8791 | €12.5269 | -14.58% |
![]() | XRP | XRP | €0.3841 | €0.4443 | -14.05% |
![]() | SNT | Status | €0.0594 | €0.0689 | -13.93% |
![]() | XMR | Monero | €108.3393 | €116.6695 | -6.84% |
![]() | BCD | Bitcoin Diamond | €1.8743 | €1.9834 | -6.47% |
![]() | BTS | BitShares | €0.1362 | €0.1423 | -6.08% |
![]() | BTC | Bitcoin | €5,487.4317 | €5,753.7546 | -5.28% |
![]() | REP | Augur | €27.2192 | €27.6941 | -2.47% |
Ajouter un commentaire